康明斯船用柴油发电机组特性及认证
1. 发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97的国家标准,广泛应用于工业、矿山、建筑、通讯等领域,甚至在极为恶劣的环境下,
也能提供非常可靠的电力
2. 独创设计的内置多级减振系统,能有效的消除机组运行时的振动,使控制系统及电气元件受到更好的保护
3. CCS/ZC/BV船级社认证
4. 国际标准认证ISO9001-2000认证 欧盟CE认证
5. 行业标准GB/T13032-91船用柴油发电机组通用技术条件
| 发电机组规格 | 柴油机规格 | 机组外形 | ||||||
| 型号 | 额定功率 | 型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 燃油消耗 (L/h) | 外形尺寸 L*W*H (mm) | 重量 (kg) | |
| KW | KVA | |||||||
| CCFJ35JW | 35 | 43.8 | 4BTA3.9-GM47 | 4 | 102/120 | 8.75 | 1670*850*1270 | 800 | 
| CCFJ40JW | 40 | 50 | 4BTA3.9-GM47 | 4 | 102/120 | 10.02 | 1760*850*1270 | 800 | 
| CCFJ50JW | 50 | 63 | 6BT5.9-GM83 | 6 | 102/120 | 12.47 | 1980*895*1300 | 1000 | 
| CCFJ64JW | 64 | 80 | 6BT5.9-GM83 | 6 | 102/120 | 15.96 | 1980*900*1300 | 1100 | 
| CCFJ75JW | 75 | 93.8 | 6BTA5.9-GM100 | 6 | 102/120 | 18.71 | 1980*895*1300 | 1250 | 
| CCFJ90JW | 90 | 113 | 6CT8.3-GM115 | 6 | 114/135 | 22.45 | 2080*895*1300 | 1300 | 
| CCFJ100JW | 100 | 125 | 6CT8.3-GM115 | 6 | 114/135 | 24.94 | 2140*810*1360 | 1650 | 
| CCFJ120JW | 120 | 150 | 6CTA8.3-GM155 | 6 | 114/135 | 29.93 | 2180*810*1360 | 1700 | 
| CCFJ150JW | 150 | 188 | NT855-DM | 6 | 140/152 | 36.71 | 2685*995*1790 | 1750 | 
| CCFJ175JW | 175 | 218.8 | 6LTAA8.9-GM200 | 6 | 114/145 | 43.75 | 2300*800*1670 | 1850 | 
| CCFJ200JW | 200 | 250 | NTA855-DM | 6 | 140/152 | 48.94 | 2760*995*1790 | 3100 | 
| CCFJ250JW | 250 | 313 | NTA855-DM | 6 | 140/152 | 61.18 | 2760*995*1790 | 3180 | 
| CCFJ280JW | 280 | 350 | NTA855-DM | 6 | 140/152 | 68.52 | 2995*995*1790 | 3250 | 
| CCFJ300JW | 300 | 375 | KTA19-DM | 6 | 159/159 | 74.7 | 3170*1000*1905 | 3750 | 
| CCFJ320JW | 320 | 400 | K19-DM | 6 | 159/159 | 80 | 3170*1000*1905 | 3755 | 
| CCFJ350JW | 350 | 438 | KTA19-DM | 6 | 159/159 | 87.5 | 3280*1000*1905 | 3800 | 
| CCFJ360JW | 360 | 450 | K19-DM | 6 | 159/159 | 90 | 3280*1000*1905 | 3900 | 
| CCFJ400JW | 400 | 500 | KTA19-DM | 6 | 159/159 | 96.3 | 3170*1000*1905 | 3950 | 
| CCFJ500JW | 500 | 625 | KT38-DM | 12 | 159/159 | 125 | 3950*1500*2500 | 6200 | 
| CCFJ600JW | 600 | 750 | KTA38-DM | 12 | 159/159 | 150.3 | 4100*1500*2500 | 6350 | 
| CCFJ650JW | 650 | 813 | KT38-DM | 12 | 159/159 | 146.3 | 4100*1500*2500 | 6500 | 
| CCFJ700JW | 700 | 875 | KTA38-DM | 12 | 159/159 | 171.2 | 4100*1500*2500 | 6600 | 
| CCFJ800JW | 800 | 1000 | KTA38-DM | 12 | 159/159 | 188.1 | 4100*1500*2500 | 7000 | 
| CCFJ900JW | 900 | 1125 | QSK38-DM | 12 | 159/159 | 202.5 | 4250*1650*2500 | 7400 | 
| CCFJ1000JW | 1000 | 1250 | K50-DM | 12 | 159/159 | 225 | 4300*1600*2600 | 8000 | 
备注:
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用斯坦福、马拉松、西门子、兰电等知名品牌。
3. 型号数据更改,恕不另行通知。